# | команда | +/- | О |
1 | БАВАРИЯ |
+68 | 82 |
2 | Боруссия Д |
+43 | 69 |
3 | РБ Лейпциг |
+44 | 66 |
4 | Боруссия М |
+26 | 65 |
5 | Байер |
+17 | 63 |
6 | Хоффенхайм |
0 | 52 |
7 | Вольфсбург |
+2 | 49 |
# | Игрок | Пас | Гол |
1 | Lewandowski |
9 | 55 |
2 | Serge Gnabry |
13 | 23 |
3 | Thomas Muller |
25 | 14 |
4 | Philippe Coutinho |
9 | 11 |
5 | Leon Goretzka |
7 | 8 |
6 | Kingsley Coman |
5 | 8 |
7 | Joshua Kimmich |
15 | 7 |
06.11.2013, 08:03 | |
Футбол - Лига Чемпионов 2013-14 4-й тур Группа D Канал: НТВ Плюс Комментирует матч: Роман НагучевГол Манджукича Моменты | |
Просмотров: 1864 | Загрузок: 0 | Комментарии: 4 | Рейтинг: 5.0/5 |
Всего комментариев: 4 | |||||||||||||
![]()
| |||||||||||||