# | команда | +/- | О |
1 | БАВАРИЯ |
+23 | 32 |
2 | РБ Лейпциг |
+3 | 26 |
3 | Шальке |
+6 | 25 |
4 | Боруссия М |
-2 | 24 |
5 | Хоффенхайм |
+7 | 23 |
6 | Боруссия Д |
+13 | 22 |
7 | Аугсбург |
+5 | 22 |
# | Игрок | БЛ | Все |
1 | Lewandowski |
14 | 19 |
2 | Corentin Tolisso |
2 | 5 |
3 | Arturo Vidal |
4 | 4 |
4 | Kingsley Coman |
2 | 4 |
5 | Arjen Robben |
3 | 3 |
6 | Mats Hummels |
1 | 3 |
7 | Joshua Kimmich |
1 | 3 |
22.01.2017, 17:12 | |
ОБЗОР | |
Просмотров: 2573 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0 | |
![]() | |