# | команда | +/- | О |
1 | Боруссия Д |
+31 | 48 |
2 | БАВАРИЯ |
+23 | 42 |
3 | Боруссия М |
+21 | 39 |
4 | Лейпциг |
+17 | 34 |
5 | Айнтрахт Ф |
+13 | 31 |
6 | Хоффенхайм |
+9 | 28 |
7 | Герта |
+1 | 28 |
# | Игрок | БЛ | Все |
1 | Lewandowski |
12 | 24 |
2 | Leon Goretzka |
5 | 5 |
3 | Thomas Muller |
4 | 5 |
4 | Franck Ribery |
4 | 5 |
5 | Arjen Robben |
3 | 5 |
6 | Serge Gnabry |
4 | 4 |
7 | James Rodrguez |
3 | 3 |
В категории материалов: 42 Показано материалов: 1-10 |
Страницы: 1 2 3 4 5 » |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|