# | команда | +/- | О |
1 | БАВАРИЯ |
+23 | 32 |
2 | РБ Лейпциг |
+3 | 26 |
3 | Шальке |
+6 | 25 |
4 | Боруссия М |
-2 | 24 |
5 | Хоффенхайм |
+7 | 23 |
6 | Боруссия Д |
+13 | 22 |
7 | Аугсбург |
+5 | 22 |
# | Игрок | БЛ | Все |
1 | Lewandowski |
14 | 19 |
2 | Corentin Tolisso |
2 | 5 |
3 | Arturo Vidal |
4 | 4 |
4 | Kingsley Coman |
2 | 4 |
5 | Arjen Robben |
3 | 3 |
6 | Mats Hummels |
1 | 3 |
7 | Joshua Kimmich |
1 | 3 |
1. Свен Ульрайх 19,2%
2. Йозуа Киммих 17,1%
3. Хави Мартинес 14,4%
4. Роберт Левандовски 13,0%
5. Хамес Родригес 12,7%
6. Давид Алаба 7,2%
7. Тьяго 4,9%
8. Арьен Роббен 4,6%
9. Томас Мюллер 3,8%
10. Франк Рибери 3,3%
|
Социальные закладки: | |
![]() | |