# | команда | +/- | О |
1 | БАВАРИЯ |
+23 | 32 |
2 | РБ Лейпциг |
+3 | 26 |
3 | Шальке |
+6 | 25 |
4 | Боруссия М |
-2 | 24 |
5 | Хоффенхайм |
+7 | 23 |
6 | Боруссия Д |
+13 | 22 |
7 | Аугсбург |
+5 | 22 |
# | Игрок | БЛ | Все |
1 | Lewandowski |
14 | 19 |
2 | Corentin Tolisso |
2 | 5 |
3 | Arturo Vidal |
4 | 4 |
4 | Kingsley Coman |
2 | 4 |
5 | Arjen Robben |
3 | 3 |
6 | Mats Hummels |
1 | 3 |
7 | Joshua Kimmich |
1 | 3 |
Фотографий: 5035 | Альбомов: 15 |
Матчи сезона 13/14 [482] | Матчи сезона 12/13 [898] |
Матчи сезона 11/12 [991] | Матчи сезона 10/11 [797] |
Матчи сезона 09/10 [400] | Фото с тренировок [420] |
Альянц Арена [21] | Мюнхен [19] |
BayernArt [12] | «Die Spieler» Эллен фон Унверт [26] |
Обои [179] | Poster [41] |
Аватарки [217] | Юзербары [282] |
Finale Champions League 2013 Wembley [250] |