# | команда | +/- | О |
1 | БАВАРИЯ |
+13 | 14 |
2 | РБ Лейпциг |
+8 | 13 |
3 | Фрайбург |
+8 | 13 |
4 | Шальке |
+7 | 13 |
5 | Боруссия М |
+5 | 13 |
6 | Байер |
+4 | 13 |
7 | Вольфсбург |
+5 | 12 |
# | Игрок | БЛ | Все |
1 | Lewandowski |
10 | 14 |
2 | Serge Gnabry |
1 | 5 |
3 | Kingsley Coman |
1 | 3 |
4 | Philippe Coutinho |
2 | 2 |
5 | Ivan Perišić |
1 | 1 |
6 | Alphonso Davies |
1 | 1 |
7 | David Alaba |
1 | 1 |
........ | |
![]() | |
Просмотров: 3409 | Размеры: 360x480px/38.9Kb Дата: 20.09.2014
| Добавил: Артём
| |
Рейтинг: 4.2/5 | |
Всего комментариев: 2 | |||||||
![]()
| |||||||