| # |
команда
|
+/- | О |
| 2 |
БАВАРИЯ
|
+8 | 7 |
| 1 |
РБ Лейпциг
|
+7 | 9 |
| 3 |
Вольфсбург
|
+4 | 7 |
| 4 |
Байер
|
+3 | 7 |
| 5 |
Боруссия Д
|
+6 | 6 |
| 6 |
Фрайбург
|
+4 | 6 |
| 7 |
Боруссия М
|
0 | 4 |
| # |
Игрок
|
БЛ | Все |
| 1 |
Lewandowski
|
6 | 6 |
| 2 |
Kingsley Coman
|
1 | 1 |
| 3 |
Ivan Perišić
|
1 | 1 |
| 4 |
David Alaba
|
1 | 1 |
| 5 |
Benjamin Pavard
|
1 | 1 |
| 6 |
Alphonso Davies
|
1 | 1 |
| 7 |
Thomas Muller
|
0 | 0 |


| NR | Name | DOB |
|---|---|---|
| 1 | Manuel Neuer | 27.03.1986 |
| 22 | Tom Starke | 18.03.1981 |
| 24 | Maximilian Riedmüller | 04.01.1988 |
| 32 | Lukas Raeder | 30.12.1993 |
| NR | Name | DOB |
|---|---|---|
| 4 | Dante | 18.10.1983 |
| 5 | Daniel van Buyten | 07.02.1978 |
| 13 | Rafinha | 07.09.1985 |
| 17 | Jérôme Boateng | 03.09.1988 |
| 21 | Philipp Lahm | 11.11.1983 |
| 26 | Diego Contento | 01.05.1990 |
| 28 | Holger Badstuber | 13.03.1989 |
| NR | Name | DOB |
|---|---|---|
| 7 | Franck Ribéry | 07.04.1983 |
| 8 | Javier Martinez | 02.09.1988 |
| 10 | Arjen Robben | 23.01.1984 |
| 11 | Xherdan Shaqiri | 10.10.1991 |
| 23 | Mitchell Weiser | 21.04.1994 |
| 27 | David Alaba | 24.06.1992 |
| 30 | Luiz Gustavo | 23.07.1987 |
| 31 | Bastian Schweinsteiger | 01.08.1984 |
| 36 | Emre Can | 12.01.1994 |
| 39 | Toni Kroos | 04.01.1990 |
| 44 | Anatoliy Tymoshchuk | 30.03.1979 |
| NR | Name | DOB |
|---|---|---|
| 9 | Mario Mandzukic | 21.05.1986 |
| 14 | Claudio Pizarro | 03.10.1978 |
| 20 | Patrick Weihrauch | 03.03.1994 |
| 25 | Thomas Müller | 13.09.1989 |
| 33 | Mario Gomez | 10.07.1985 |
FC-Bayern.ru © 2009-2017 Все права защищены. Любое копирование, распространение материалов сайта, без указания источника и активной индексируемой ссылки на fc-bayern.ru запрещено.